
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-26 | 11:13 | 11:34 | 21 分鐘 |
2 | 10:37 | 11:10 | 33 分鐘 | |
3 | 10:13 | 10:26 | 13 分鐘 | |
4 | 09:47 | 10:09 | 21 分鐘 | |
5 | 09:33 | 09:44 | 11 分鐘 | |
6 | 05:10 | 05:16 | 6 分鐘 | |
7 | 03:48 | 05:04 | 76 分鐘 | |
8 | 02:50 | 03:37 | 47 分鐘 | |
9 | 02:16 | 02:37 | 22 分鐘 | |
10 | 01:26 | 02:07 | 41 分鐘 | |
11 | 01:07 | 01:22 | 15 分鐘 | |
12 | 2018-04-25 | 14:19 | 14:51 | 33 分鐘 |
13 | 12:51 | 13:33 | 42 分鐘 | |
14 | 12:18 | 12:47 | 29 分鐘 | |
15 | 11:58 | 12:15 | 17 分鐘 | |
16 | 11:39 | 11:55 | 16 分鐘 | |
17 | 07:02 | 07:46 | 44 分鐘 | |
18 | 02:16 | 02:25 | 8 分鐘 | |
19 | 01:49 | 02:10 | 20 分鐘 | |
20 | 01:29 | 01:45 | 16 分鐘 | |
21 | 01:05 | 01:25 | 21 分鐘 | |
22 | 00:09 | 00:35 | 26 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
24 | 2018-04-24 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
25 | 22:52 | 23:20 | 28 分鐘 | |
26 | 22:49 | 22:50 | 1 分鐘 | |
27 | 14:34 | 14:44 | 10 分鐘 | |
28 | 14:23 | 14:30 | 7 分鐘 | |
29 | 14:08 | 14:08 | 0 分鐘 | |
30 | 13:41 | 14:05 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
